<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Plantaria &#187; plantaria</title>
	<atom:link href="http://plantaria.es/author/plantaria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://plantaria.es</link>
	<description>Centro de Interpretación</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2012 06:52:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>Paniza – Santuario de la Virgen del Aguila</title>
		<link>http://plantaria.es/2011/11/paniza-santuario-de-la-virgen-del-aguila/</link>
		<comments>http://plantaria.es/2011/11/paniza-santuario-de-la-virgen-del-aguila/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 12:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plantaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rutas Senderismo]]></category>
		<category><![CDATA[Cosuenda]]></category>
		<category><![CDATA[Rutas senderismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plantaria.es/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[El municipio de Paniza es el punto de partida de estos tres senderos circulares que nos llevarán hasta lo alto del pico del Águila (1050 m.) donde se levanta el santuario de la virgen del mismo nombre. El santuario es un punto privilegiado para contemplar el paisaje de las tierras llanas del Campo de Cariñena, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El municipio de Paniza es el punto de partida de estos tres senderos circulares que nos llevarán hasta lo alto del pico del Águila (1050 m.) donde se levanta el santuario de la virgen del mismo nombre. El santuario es un punto privilegiado para contemplar el paisaje de las tierras llanas del Campo de Cariñena, de la sierra de Herrera y si el día es claro incluso adivinar la silueta de los Pirineos.</p>
<p style="text-align: justify;">A continuación puedes visualizar con zoom, imprimir o descargar el recorrido.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youblisher.com/p/102234-Raso-de-la-Cruz-Mirador-de-la-Falaguera/" width="600" height="500" style="border: none;"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plantaria.es/2011/11/paniza-santuario-de-la-virgen-del-aguila/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raso de la Cruz – Val de Cerezo</title>
		<link>http://plantaria.es/2011/03/raso-de-la-cruz-val-de-cerezo/</link>
		<comments>http://plantaria.es/2011/03/raso-de-la-cruz-val-de-cerezo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 12:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plantaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rutas Senderismo]]></category>
		<category><![CDATA[Cosuenda]]></category>
		<category><![CDATA[Rutas senderismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plantaria.es/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Ruta de Senderismo que parte del Raso de la Cruz al Collado de la Nevera por Val de Cerezo. Una ruta fácil con un desnivel de 446m. A continuación puedes visualizar con zoom, imprimir o descargar el recorrido.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ruta de Senderismo que parte del <strong>Raso de la Cruz</strong> al <strong>Collado de la Nevera</strong> por Val de Cerezo. Una ruta fácil con un desnivel de 446m.</p>
<p style="text-align: justify;">A continuación puedes visualizar con zoom, imprimir o descargar el recorrido.</p>
<div align="center">
<iframe src="http://www.youblisher.com/p/61144-Senderos-de-Cosuenda-Raso-de-la-Cruz-Val-de-Cerezo/" width="600" height="500" style="border: none;"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plantaria.es/2011/03/raso-de-la-cruz-val-de-cerezo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raso de la Cruz – Collado Falaguera</title>
		<link>http://plantaria.es/2011/03/hello-world/</link>
		<comments>http://plantaria.es/2011/03/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 13:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plantaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rutas Senderismo]]></category>
		<category><![CDATA[Cosuenda]]></category>
		<category><![CDATA[Rutas senderismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plantaria.es/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Ruta de senderismo del Raso de la Cruz al Collado Falaguera y vuelta por el Collado de Luquetes. Una ruta fácil con un desnivel de 429m. A continuación puedes visualizar con zoom, imprimir o descargar el recorrido.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ruta de senderismo del <strong>Raso de la Cruz</strong> al <strong>Collado Falaguera</strong> y vuelta por el Collado de Luquetes. Una ruta fácil con un desnivel de 429m.</p>
<p style="text-align: justify;">A continuación puedes visualizar con zoom, imprimir o descargar el recorrido.</p>
<div align="center">
<iframe src="http://www.youblisher.com/p/61151-Senderos-de-Cosuenda-Raso-de-la-Cruz-Collado-Falaguera/" width="600" height="500" style="border: none;"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plantaria.es/2011/03/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raso de la Cruz – Mirador de la Falaguera</title>
		<link>http://plantaria.es/2011/03/raso-de-la-cruz-mirador-de-la-falaguera/</link>
		<comments>http://plantaria.es/2011/03/raso-de-la-cruz-mirador-de-la-falaguera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 12:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plantaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rutas Senderismo]]></category>
		<category><![CDATA[Cosuenda]]></category>
		<category><![CDATA[Rutas senderismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plantaria.es/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[En el Raso de la Cruz nacen tres senderos circulares que ascienden por la sierra de Algairén, ofreciéndonos espectaculares panorámicas, hasta el mirador de la Falaguera (1177 m.) La ascensión será a través de bosques de robles, encinas, arces, pinos y cerezos silvestres nos cruzaremos con ambientes idóneos para encontrar setas como el rebollón, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En el Raso de la Cruz nacen tres senderos circulares que ascienden por la sierra de Algairén, ofreciéndonos espectaculares panorámicas, hasta el mirador de la Falaguera (1177 m.) La ascensión será a través de bosques de robles, encinas, arces, pinos y cerezos silvestres  nos cruzaremos con ambientes idóneos para encontrar setas como el rebollón, la colmenilla, la negrilla o el pie azul. Para alcanzar ester mirador podremos optar por tres ascensiones alternativas que nos traerán de vuelta al Raso de la Cruz: por la Nevera, por la Peña La Tía o por el collado de Luquetes.</p>
<p style="text-align: justify;">A continuación puedes visualizar con zoom, imprimir o descargar el recorrido.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youblisher.com/p/102234-Raso-de-la-Cruz-Mirador-de-la-Falaguera/" width="600" height="500" style="border: none;"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plantaria.es/2011/03/raso-de-la-cruz-mirador-de-la-falaguera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santo de Aguarón – Raso de la Cruz</title>
		<link>http://plantaria.es/2011/03/santo-de-aguaron-raso-de-la-cruz/</link>
		<comments>http://plantaria.es/2011/03/santo-de-aguaron-raso-de-la-cruz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 11:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plantaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rutas Senderismo]]></category>
		<category><![CDATA[Cosuenda]]></category>
		<category><![CDATA[Rutas senderismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plantaria.es/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Desde el santuario de Nuestra Señora de las Viñas de Aguarón nace un suave sendero, con recorrido en descenso, que nos lleva hasta la zona de recreo y ocio del Taso de la Cruz de Cosuenda por en medio de los bosques de encina de la sierra de Algarirén. Este sendero nos da además la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Desde el santuario de Nuestra Señora de las Viñas de Aguarón nace un suave sendero, con recorrido en descenso, que nos lleva hasta la zona de recreo y ocio del Taso de la Cruz de Cosuenda por en medio de los bosques de encina de la sierra de Algarirén. Este sendero nos da además la oportunidad de ascender hasta el mirador del Cabezo Bellota donde disfrutaremos de una de las panorámicas más interesantes de la comarca.</p>
<p style="text-align: justify;">A continuación puedes visualizar con zoom, imprimir o descargar el recorrido.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youblisher.com/p/102209-Santo-de-Aguaron-Raso-de-la-Cruz/" width="600" height="500" style="border: none;"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plantaria.es/2011/03/santo-de-aguaron-raso-de-la-cruz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encinacorba – Santo de Aguarón</title>
		<link>http://plantaria.es/2011/03/encinacorba-santo-de-aguaron/</link>
		<comments>http://plantaria.es/2011/03/encinacorba-santo-de-aguaron/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 11:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plantaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rutas Senderismo]]></category>
		<category><![CDATA[Cosuenda]]></category>
		<category><![CDATA[Rutas senderismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plantaria.es/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Este sendero atraviesa el Puerto de Codos-Encinacorba una zona catalogada por la Unión Europea como Lugar de Interés Comunitario (LIC). Su importancia radica en los plegamientos geológicos de pizarras y cuarzitas y en la abundante presencia de Centarurea pinnata, planta exclusiva de esta zona y que está declarada en peligro de extinción. Al final del recorrido podemos aprovechar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Este sendero atraviesa el Puerto de Codos-Encinacorba una zona catalogada por la Unión Europea como <a title="Lugar de Interés Comunitario" href="http://plantaria.es/lugar-de-importancia-comunitaria-de-la-sierra-de-algairen/">Lugar de Interés Comunitario</a> (LIC). Su importancia radica en los plegamientos geológicos de pizarras y cuarzitas y en la abundante presencia de <em><strong>Centarurea pinnata</strong></em>, planta exclusiva de esta zona y que está declarada en peligro de extinción. Al final del recorrido podemos aprovechar para pasar el día en el Santo de Aguarón, un lugar en plena sierra, adecuado en mesas e instalaciones para el recreo y el descanso.</p>
<p style="text-align: justify;">A continuación puedes visualizar con zoom, imprimir o descargar el recorrido.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youblisher.com/p/102199-Encinacorba-Santo-de-Aguaron/" width="600" height="500" style="border: none;"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plantaria.es/2011/03/encinacorba-santo-de-aguaron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encinacorba – Fuente de la Amistad – La Nevera – Atalaya</title>
		<link>http://plantaria.es/2011/03/encinacorba-fuente-de-la-amistad-la-nevera-atalaya/</link>
		<comments>http://plantaria.es/2011/03/encinacorba-fuente-de-la-amistad-la-nevera-atalaya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 11:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plantaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rutas Senderismo]]></category>
		<category><![CDATA[Cosuenda]]></category>
		<category><![CDATA[Rutas senderismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plantaria.es/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Aguarón, Cosuenda y Encinacorba se levantan a los pies de la sierra de Algairén, nacida en la falda norte del sistema Ibérico. El sendero lo iniciamos en Encinacorba y su final es el Mirador de la Atalaya (1237 m.), en lo alto del vértice montañoso que sirve de límite entre las comarcas del Campo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Aguarón, Cosuenda y Encinacorba se levantan a los pies de la sierra de Algairén, nacida en la falda norte del sistema Ibérico. El sendero lo iniciamos en Encinacorba y su final es el Mirador de la Atalaya (1237 m.), en lo alto del vértice montañoso que sirve de límite entre las comarcas del Campo de Cariñena, Campo de Daroca y Comunidad de Calatayud, y desde donde descubriremos la diversidad y los colores del paisaje del Campo de Cariñena.</p>
<p style="text-align: justify;">A continuación puedes visualizar con zoom, imprimir o descargar el recorrido.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youblisher.com/p/102198-Encinacorba-Fuente-de-la-Amistad-La-Nevera-Atalaya/" width="600" height="500" style="border: none;"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plantaria.es/2011/03/encinacorba-fuente-de-la-amistad-la-nevera-atalaya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
